MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
COMISSÃO SUPERIOR DE PESQUISA
RETIFICAÇÃO
Na Resolução nº 3/2024/COSUP, de 23 de agosto de 2024, que Estabelece critérios para aferir a produtividade intelectual dos/as pesquisadores/as da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), e revoga a Resolução COSUP nº 01/2019 e dá outras providências, publicada no Boletim de Serviço nº 149, de 23 de agosto de 2024, inclua-se como anexo:
| Planilha Produtividade Intelectual | |||||
| Grande área de conhecimento (Marcar apenas UMA área do conhecimento com X) | |||||
| Identificação do pesquisador: | |||||
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ||||
| ( ) Ciência de Alimentos | ( ) | Biodiversidade | |||
| ( ) Ciências Agrárias I | ( ) | Ciências Biológicas I | |||
| ( ) Medicina Veterinária | ( ) | Ciências Biológicas II | |||
| ( ) Zootecnia / Recursos Pesqueiros | ( ) | Ciências Biológicas III | |||
| CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | ENGENHARIAS | ||||
| ( ) Astronomia / Física | ( ) | Engenharias I | |||
| ( ) Ciência da Computação | ( ) | Engenharias II | |||
| ( ) Geociências | ( ) | Engenharias III | |||
| ( ) Matemática / Probabilidade e Estatística | ( ) | Engenharias IV | |||
| ( ) Química | |||||
| MULTIDISCIPLINAR | |||||
| CIÊNCIAS HUMANAS | ( ) | Biotecnologia | |||
| ( ) Antropologia / Arqueologia | ( ) | Ciências Ambientais | |||
| ( ) Ciência Política e Relações Internacionais | ( ) | Ensino | |||
| ( ) Educação | ( ) | Interdisciplinar | |||
| ( ) Filosofia | ( ) | Materiais | |||
| ( ) Teologia | |||||
| ( ) Geografia | LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | ||||
| ( ) História | ( ) | Artes / Música | |||
| ( ) Psicologia | ( ) | Letras / Linguística | |||
| ( ) Sociologia | |||||
| CIÊNCIAS DA SAÚDE | |||||
| CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ( ) | Educação Física | |||
| ( ) Administração, Ciências Contábeis e Turismo | ( ) | Enfermagem | |||
| ( ) Planejamento Urbano e Regional / Demografia | ( ) | Farmácia | |||
| ( ) Ciências Sociais Aplicadas | ( ) | Medicina I | |||
| ( ) Direito | ( ) | Medicina II | |||
| ( ) Economia | ( ) | Medicina III | |||
| ( ) Arquitetura e Urbanismo | ( ) | Nutrição | |||
| ( ) Serviço Social | ( ) | Odontologia | |||
| ( ) | Saúde Coletiva | ||||
| Obs.: Marcar produções do período de XXXX a XXXX e os destaques, conforme Art. 4° (RESOLUÇÃO COSUP Nº 3/2024).* Artigos publicados nesse período devem ser analisados com base na avaliação Qualis do quadriênio mais recente. |
|||||
| A | Artigos (pontuação dupla para artigos com alunos (as) Unila como autores/as) | Peso | Quantidade | Subtotal | |
| Individual | Com aluno(a) | ||||
| 1 | Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado – Qualis A1 | 20 | 0 | ||
| 2 | Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado – Qualis A2 | 18 | 0 | ||
| 3 | Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado – Qualis A3 | 16 | 0 | ||
| 4 | Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado – Qualis A4 | 14 | 0 | ||
| 5 | Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado – Qualis B1 | 7 | 0 | ||
| 6 | Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado – Qualis B2 | 5 | 0 | ||
| 7 | Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado – Qualis B3 | 4 | 0 | ||
| 8 | Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado – Qualis B4 | 2 | 0 | ||
| 9 | Artigo técnico-científico publicado em periódico indexado qualis C ou sem qualis (máximo 6 pontos) | 1 | 0 | ||
| B | Orientações (concluídas) | Peso | Quantidade | Subtotal | |
| 10 | Teses de Doutorado | 10 | 0 | ||
| 11 | Coorientação de Tese de Doutorado | 6 | 0 | ||
| 12 | Dissertações de Mestrado | 6 | 0 | ||
| 13 | Coorientação de Dissertações de Mestrado | 4 | 0 | ||
| 14 | IC/ITI | 4 | 0 | ||
| 15 | Extensão (Projetos e Programas) | 4 | 0 | ||
| 16 | Extensão (Eventos e Cursos de Curta Duração) | 1 | 0 | ||
| 17 | TCC’s (Trabalhos de Conclusão de Cursos) e monografias (máximo 15 pontos) | 2 | 0 | ||
| 18 | Coorientação de TCC's (Trabalhos de Conclusão de Cursos) e monografias (máximo 15 pontos) | 1 | 0 | ||
| C | Projetos financiados aprovados | Peso | Quantidade | Subtotal | |
| 19 | Coordenação de Projeto financiado aprovado por agência de fomento internacional | 20 | 0 | ||
| 20 | Coordenação de Projeto financiado aprovado por agência de fomento nacional | 15 | 0 | ||
| 21 | Coordenação de Projeto financiado aprovado por agência de fomento do estado do Paraná | 12 | 0 | ||
| 22 | Coordenação de Projeto financiado aprovado por outras instituições públicas ou privadas através de edital de chamada pública | 4 | 0 | ||
| 23 | Coordenação de Projeto financiado aprovado por outras instituições públicas ou privadas (máximo 12 pontos) | 3 | 0 | ||
| 24 | Coordenação de start-up incubada na UNILA com financiamento de fomento internacional | 20 | 0 | ||
| 25 | Coordenação de start-up incubada na UNILA com financiamento de fomento nacional | 15 | 0 | ||
| 26 | Coordenação de start-up incubada na UNILA com financiamento de fomento estadual | 12 | 0 | ||
| 27 | Membro de Projeto financiado aprovado por agência de fomento internacional | 5 | 0 | ||
| 28 | Membro de Projeto financiado aprovado por agência de fomento nacional | 4 | 0 | ||
| 29 | Membro de Projeto financiado aprovado por agência de fomento do estado do Paraná | 3 | 0 | ||
| 30 | Membro de Projeto financiado aprovado por outras instituições públicas ou privadas através de edital de chamada pública | 2 | 0 | ||
| 31 | Membro de Projeto financiado aprovado por outras instituições públicas ou privadas (máximo 12 pontos) | 1 | 0 | ||
| 32 | Coordenação de Empresa Júnior vinculada à UNILA | 8 | 0 | ||
| 33 | Tutoria de Programa PET da UNILA | 8 | 0 | ||
| D | Produção artística e cultural | Peso | Quantidade | Subtotal | |
| 34 | Apresentação/difusão em ampla abrangência (temporada, turnê ou festival) de obra artística selecionada em edital ou convite institucional | 20 | 0 | ||
| 35 | Apresentação/difusão em ampla abrangência (temporada, turnê ou festival) de obra artística com financiamento e/ou patrocínio | 18 | 0 | ||
| 36 | Apresentação/difusão em ampla abrangência (temporada, turnê ou festival) de obra artística sem financiamento e/ou patrocínio | 16 | 0 | ||
| 37 | Apresentação única de obra artística selecionada em edital ou convite institucional (Máxima do item 20 pontos) | 10 | 0 | ||
| 38 | Apresentação única de obra artística com financiamento e/ou patrocínio (Máximo do item 20 pontos) | 5 | 0 | ||
| 39 | Apresentação única de obra artística sem financiamento e/ou patrocínio (Máximo do item 20 pontos) | 4 | 0 | ||
| 40 | Publicação de catálogos, partituras, registros fonográficos e audiovisuais, outras mídias | 10 | 0 | ||
| E | Publicação de Livros e Capítulos de livros | Peso | Quantidade | Subtotal | |
| 41 | Livro técnico-científico ou didático com ISBN, conselho editorial e financiado por agência de fomento | 32 | 0 | ||
| 42 | Capítulo de livro técnico-científico ou didático com ISBN, conselho editorial e financiado por agência de fomento | 16 | 0 | ||
| 43 | Organização de livro técnico-científico ou didático com ISBN, conselho editorial e financiado por agência de fomento | 14 | 0 | ||
| 44 | Livro técnico-científico ou didático publicado com ISBN (máximo 30 pontos) | 6 | 0 | ||
| 45 | Capítulo de livro técnico-científico ou didático com ISBN (máximo 15 pontos) | 3 | 0 | ||
| 46 | Organização de livro técnico-científico ou didático publicado com ISBN (máximo 10 pontos) | 2 | 0 | ||
| F | Textos em jornais de notícias/revistas | Peso | Quantidade | Subtotal | |
| 47 | Textos publicados em jornais de notícias/revistas (máximo 8 pontos) | 2 | 0 | ||
| G | Produção técnica em tecnologia, inovação e cultura | Peso | Quantidade | Subtotal | |
| 48 | Patente concedida ou produto com propriedade intelectual concedida | 16 | 0 | ||
| 49 | Patente depositada ou produto com propriedade intelectual depositado | 6 | 0 | ||
| 50 | Software concedido ou Copyright concedido | 12 | 0 | ||
| 51 | Software depositado ou Copyright depositado | 4 | 0 | ||
| 52 | Software sem registro de propriedade intelectual | 2 | 0 | ||
| 53 | Produto sem registro de propriedade intelectual | 2 | 0 | ||
| 54 | Registro de marcas e modelos | 3 | 0 | ||
| 55 | Demais tipos de produção técnica em Tecnologia, Inovação e Cultura | 1 | 0 | ||
| 56 | Assessoria e/ou consultoria técnico artística | 10 | 0 | ||
| 57 | Processo ou técnica em artes | 8 | 0 | ||
| 58 | Manutenção de obra artística | 8 | 0 | ||
| 59 | Relatório Técnico de Pesquisa (exceto relatórios de prestação de contas) | 8 | 0 | ||
| 60 | Editoração de material artístico cultural | 7 | 0 | ||
| 61 | Produto de inovação social e/ou em políticas públicas | 9 | 0 | ||
| 62 | Produção de Base de Dados com acesso aberto | 5 | 0 | ||
| 63 | Publicação de material didático | 3 | 0 | ||
| 64 | Parecer a projetos de pesquisa de agências de fomento (Máximo 15 pontos) | 3 | 0 | ||
| 65 | Parecer a artigos de periódicos técnico-científicos (Máximo 10 pontos) | 1 | 0 | ||
| H | Organização de dossiê temático ou edições especiais | Peso | Quantidade | Subtotal | |
| 66 | Organização de Dossiê temático ou edições especiais em periódico indexado (Qualis A1) | 6 | 0 | ||
| 67 | Organização de Dossiê temático ou edições especiais em periódico indexado (Qualis A2) | 4 | 0 | ||
| 68 | Organização de Dossiê temático ou edições especiais em periódico indexado (Qualis A3) | 3 | 0 | ||
| 69 | Organização de Dossiê temático ou edições especiais em periódico indexado (Qualis A4) | 2 | 0 | ||
| 70 | Organização de Dossiê temático ou edições especiais em periódico indexado (Qualis B1 até C) | 1 | 0 | ||
| 71 | Organização de Dossiê temático ou edições especiais em periódico sem qualis (máximo 6 pontos) | 1 | 0 | ||
| I | Evento | Peso | Quantidade | Subtotal | |
| 72 | Organização de evento internacional (membro de comitê organizador ou científico) (máximo 20 pontos) | 10 | 0 | ||
| 73 | Organização de evento nacional (membro de comitê organizador ou científico) (máximo 16 pontos) | 8 | 0 | ||
| 74 | Organização de evento regional/local (membro de comitê organizador ou científico) (máximo 4 pontos) | 2 | 0 | ||
| 75 | Artigo completo publicado em evento internacional | 4 | 0 | ||
| 76 | Artigo completo publicado em evento nacional | 3 | 0 | ||
| 77 | Artigo completo publicado em evento regional/local | 2 | 0 | ||
| 78 | Resumo Expandido publicado em evento internacional | 3 | 0 | ||
| 79 | Resumo Expandido publicado em evento nacional | 2 | 0 | ||
| 80 | Resumo Expandido publicado em evento regional/local | 1 | 0 | ||
| 81 | Resumo publicado em evento internacional | 2 | 0 | ||
| 82 | Resumo publicado em evento nacional | 1 | 0 | ||
| 83 | Resumo publicado em evento regional/local | 1 | 0 | ||
| 84 | Palestrante convidado ou trabalho selecionado para apresentação oral em evento internacional (máximo 9 pontos) | 3 | 0 | ||
| 85 | Palestrante convidado ou trabalho selecionado para apresentação oral em evento nacional (máximo 6 pontos) | 2 | 0 | ||
| 86 | Palestrante convidado ou trabalho selecionado para apresentação oral em evento regional/local (máximo 6 pontos) | 1 | 0 | ||
| 87 | Palestrante convidado ou trabalho selecionado para apresentação oral em evento regional/local (máximo 6 pontos) | 1 | 0 | ||
| 88 | Pôster apresentado em anais de evento técnico-científico (máximo 6 pontos) | 2 | 0 | ||
| J | Impacto Social | Peso | Quantidade | ||
| 89 | Coordenação de projeto desenvolvido em colaboração com entes públicos, privados ou da sociedade civil | 20 | 0 | ||
| 90 | Membro de projeto desenvolvido em colaboração com entes públicos, privados ou da sociedade civil | 5 | 0 | ||
| 91 | Participação em processos de elaboração e/ou implementação e/ou avaliação de políticas públicas | 10 | 0 | ||
| 92 | Participação na oferta de cursos, mentorias e/ou formação para entes públicos, privados e/ou da sociedade civil | 10 | 0 | ||
| 93 | Participação como representante em conselhos ou outros órgãos consultivos em organizações públicas | 5 | 0 | ||
| 94 | Coordenação de projetos de divulgação científica | 5 | 0 | ||
| 95 | Participação na oferta de cursos, mentorias e/ou formação destinados a grupos sociais enquadrados nas ações afirmativas e/ou na política de equidade de gênero da UNILA | 12 | 0 | ||
| 96 | Entrevistas dadas a veículos de comunicação social (máximo 6 pontos) | 2 | 0 | ||
| 97 | Membro de órgãos diretivos de associações acadêmico-científicas internacionais | 8 | 0 | ||
| 98 | Membro de órgãos diretivos de associações acadêmico-científicas nacionais | 4 | 0 | ||
| K | Premiações | Peso | Quantidade | ||
| 99 | Premiações e Reconhecimentos enquanto Pesquisador/a (Máximo 10 pontos) | 2 | 0 | ||
| 100 | Orientador/a de Discente Premiado/a (Máximo 10 pontos) | 1 | 0 | ||
| TOTAL | Quantidade | 0 | |||
KATIA REGINA GARCIA PUNHAGUI
Retificação, com publicação no Boletim de Serviço nº 151, de 27 de Agosto de 2024.
Observações: