
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 424, DE 15 DE MAIO DE 2025
Concede a Aceleração da Progressão por Capacitação Profissional aos ocupantes de cargos efetivos do quadro de servidores da Universidade Federal da Integração Latino-Americana.
O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, nomeado pela Portaria GR nº 514, de 19 de setembro de 2023, tendo em vista a delegação de competência conferida pela Portaria GR nº 286, de 19 agosto de 2020, no uso de suas atribuições e de acordo com o processo nº 23422.010421/2025-40, RESOLVE:
Art. 1º Conceder a Aceleração da progressão por capacitação profissional, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, aos ocupantes de cargos efetivos do quadro de servidores da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em conformidade com as novas diretrizes estabelecidas pela Medida Provisória nº 1.286 de 31 de dezembro de 2024:
SIAPE | NOME | CLASSE FUNCIONAL | NÍVEL DE CAPACITAÇÃO ANTERIOR A MP | PADRÃO ATUAL | PADRÃOES DE ACELERAÇÃO | NOVO PADRÃO |
1757360 | ABIMAEL FILGUEIRAS DE OLIVEIRA | E | IV | 13 | 3 | 16 |
1401182 | ACACIO DA SILVA LIMA | E | III | 8 | 2 | 10 |
1332302 | ADRIANE FRANCO DUARTE | E | IV | 9 | 3 | 12 |
2149003 | AGEU TAVELLA GONCALVES | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1823974 | ALAN LUIZ GREGORIO | D | IV | 13 | 3 | 16 |
1612392 | ALAN SILVA DE MORAIS | D | IV | 15 | 3 | 18 |
1960705 | ALBERTO SAMPAIO | E | IV | 12 | 3 | 15 |
1085297 | ALENCAR RODRIGUES DA SILVA | E | IV | 7 | 3 | 10 |
1916407 | ALESSANDRO RUCHINSQUE LUIZ | D | III | 11 | 2 | 13 |
2754847 | ALEX ADAIR VARGAS CARDOSO | D | IV | 12 | 3 | 15 |
2143944 | ALEXANDRE BELO | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2140293 | ALEXANDRE DA PAZ | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2273490 | ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA | D | IV | 9 | 3 | 12 |
1164679 | ALINE MACHADO DOS SANTOS | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1035369 | ALINE SOUZA DA SILVA COSTA | D | IV | 8 | 3 | 11 |
2143311 | ALISSON VINICIUS SILVA FERREIRA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2150161 | ALMIR PEREIRA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2160781 | ALVARO JOSE TRENTINI | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2239898 | AMANDA DE ARAUJO DRAGO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2141393 | ANA CRISTINA WELTER | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2172536 | ANA LUISA TELES MACIEL | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2187274 | ANA MARGARIDA DURAO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2143708 | ANA PAULA OLIVEIRA SILVA DE FERNANDEZ | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2193058 | ANA PAULA SPACKI | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1574970 | ANDERSON ANTONIO ANDREATA | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2138597 | ANDERSON DE PAULA GELESKI | D | IV | 11 | 3 | 14 |
2160769 | ANDERSON LORENA DOS REIS | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1767282 | ANDRE ANTONIO PIMENTEL | D | IV | 13 | 3 | 16 |
2146666 | ANDRE DE SOUZA MACEDO | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2141111 | ANDRE RODRIGUES MATSUMOTO | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2195201 | ANDRE SODRE RODRIGUES | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1823965 | ANDREA DE CHERMONT TEIXEIRA | D | IV | 13 | 3 | 16 |
1923676 | ANDREIA DA CRUZ | E | IV | 12 | 3 | 15 |
2134328 | ANDRESSA LOISE SPECK | D | IV | 11 | 3 | 14 |
2823979 | ANDRESSA ROSPIRSKI | E | IV | 9 | 3 | 12 |
2145885 | ANDREY VINICIUS NUNES NETO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2114988 | ANELISE PESSI | D | IV | 11 | 3 | 14 |
1445935 | ARCELO LUIS PEREIRA | E | IV | 13 | 3 | 16 |
1853200 | ARIANE FAGUNDES BRAGA | D | IV | 13 | 3 | 16 |
2164551 | ARIDES RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2141146 | ARLOS ELEODORO SEIXAS RISDEN JUNIOR | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2146110 | ARMANDO JULIO FARIAS DA SILVA MORA GUERRA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2144305 | AROLDO DA SILVA TAVARES | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1169533 | AROLDO GALLI CARON NETO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2139976 | AUGUSTO LUIZ HECK BARROS | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1922446 | BEATRIZ DE ARRUDA DIAS | D | IV | 12 | 3 | 15 |
2134221 | BEATRIZ FREIRE MERCON VIEIRA | D | III | 9 | 2 | 11 |
2129062 | BIANCA PETERMANN STOECKL | D | IV | 11 | 3 | 14 |
2137234 | BRUNA RAPHAELA DA SILVA DE OLIVEIRA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2303244 | BRUNO GARCIA PIRES | D | III | 8 | 2 | 10 |
2319100 | CAIO PEREIRA MAIA | D | III | 8 | 2 | 10 |
2190881 | CAMILA HELOISA DA SILVA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2151923 | CARLA BETTIN PIRES | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1816588 | CARLA DA CONCEICAO MORES GASTALDIN | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2140110 | CARLA FERNANDA FRUEHAUF | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2138843 | CARLA JANAINA SKOREK BRANCO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2147236 | CARLA VALERIA DO NASCIMENTO | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2150058 | CARLOS ALEXSANDER BENITEZ | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1908362 | CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES | E | IV | 12 | 3 | 15 |
1268646 | CARLOS FERNANDO BARROSO DO AMARAL JUNIOR | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2272587 | CARLOS NORBERTO BERGER | E | IV | 9 | 3 | 12 |
2144753 | CARLOS ROGERIO STURMER | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1378825 | CAROLINA BALBI UCHOA BRASIL | D | IV | 9 | 3 | 12 |
2144700 | CAROLINA CORAZON NUNES | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2172547 | CAROLINA LIMA DELLA MONICA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1825724 | CAROLINE BITENCOURT LAZEREIS PORTO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2139387 | CAROLINE DE SOUZA LOPES PEREIRA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2421843 | CELSO GARCIA PAULA JUNIOR | E | IV | 8 | 3 | 11 |
2140316 | CHRISTIANNE VALERIA HAAG ROJAS | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1908318 | CHRISTOPHER JONAS TELES | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2149970 | CLARISSA BUSS | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2160782 | CLAUDETE PEREIRA FERREIRA | D | III | 9 | 2 | 11 |
1826882 | CLAUDIA JANICE HILGERT | D | IV | 13 | 3 | 16 |
1916998 | CLAUDIA MARIA SERINO LACERDA MUNIZ | E | IV | 12 | 3 | 15 |
2150705 | CLAUDIO COSTA LIMA MONTEIRO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1010074 | CLEDISON IGNACIO | E | IV | 11 | 3 | 14 |
1910208 | CLEIDE MIGLIOLI | E | IV | 12 | 3 | 15 |
1823954 | CLEOFAS BERWANGER | E | IV | 13 | 3 | 16 |
1828793 | CLEVERSON JOSE ABATI | D | IV | 13 | 3 | 16 |
2160009 | CRISTIAN ARLEY BENDER | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2141166 | CRISTIAN FABIO TYMUS | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2146789 | CRISTIANE DUTRA STRUCKES | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1820707 | CRISTIANI HEMBECKER BONFIM | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1895350 | CRISTINE MARISTELA LIMBERGER | E | IV | 12 | 3 | 15 |
2162827 | D JULY FRANCIELLY BRITO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2417959 | DAIANE ARAUJO BULSING | E | IV | 8 | 3 | 11 |
2141982 | DAIANE CAROLINA PAULINO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2324776 | DAIANE INACIO DA SILVA NOTTAR | E | IV | 9 | 3 | 12 |
1053465 | DALILA CRISTINA NETTO SELLA | E | IV | 11 | 3 | 14 |
1752683 | DANIEL PEDRO VAZ DA SILVA | D | IV | 13 | 3 | 16 |
1955718 | DANIEL TEOTONIO DO NASCIMENTO | E | IV | 12 | 3 | 15 |
2143389 | DANIELA ELIS DONDOSSOLA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2418764 | DANIELA HENRICH | D | IV | 8 | 3 | 11 |
2172624 | DANILO BOGO | D | III | 9 | 2 | 11 |
2141421 | DARIO MATEUS WILLY LACERDA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1828794 | DAVI CAMARGO DE FRANCA | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2148185 | DEBORA VILLETTI ZUCK | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2148975 | DEISE BAUMGRATZ | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1905526 | DENNER MARIANO DE ALMEIDA | E | IV | 12 | 3 | 15 |
1826886 | DIANE CASSIA SEBBEN | E | IV | 13 | 3 | 16 |
1051432 | DIEGO ANTONIO DE GRANDI | D | IV | 8 | 3 | 11 |
2116927 | DIEGO RAFAEL HAUBERT | D | IV | 11 | 3 | 14 |
2145611 | DIEGO SANTOS DE SOUZA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1059323 | DIEGO SOARES ALVES | E | IV | 11 | 3 | 14 |
1523668 | DIOGENES ALENCAR BOLWERK | E | IV | 16 | 3 | 19 |
1916477 | DIOGO ANDRE BASTIAN | D | IV | 12 | 3 | 15 |
2125618 | DIOGO GUSTAVO CORREA DA CRUZ | D | IV | 11 | 3 | 14 |
2146516 | DOUGLAS FELIPE GALVAO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2141343 | DRIELLY FONTANA PEREIRA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
3050917 | EDER DO NASCIMENTO | D | IV | 8 | 3 | 11 |
1828796 | EDILAINE LOVATTO DONATO | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2145890 | EDINA DORILDA DE OLIVEIRA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1917216 | EDINEIA APARECIDA MACHADO DUTRA | E | IV | 12 | 3 | 15 |
2164051 | EDMUNDO SAHD NETO | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2141358 | EDNO BERNARDES DA ROCHA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1828798 | EDSON CARLOS THOMAS | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2200557 | EDSON REGINALDO GRUBERT MAFRA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1273398 | EDUARDO ALVES GOMES | E | II | 3 | 1 | 4 |
1910357 | EDUARDO DALCIN CASTILHA | D | IV | 12 | 3 | 15 |
2140452 | EDUARDO DE PINTOR | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2160141 | EDUARDO LUIZ WILHELM | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1826888 | ELAINE APARECIDA LIMA | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2417894 | ELAINE CRISTINA CARDOSO FREITAS | E | IV | 8 | 3 | 11 |
1875048 | ELAINE CRISTINA FERREIRA PESSOA | E | IV | 11 | 3 | 14 |
1658884 | ELAINE MICHELE DINIZ SANTOS | E | IV | 12 | 3 | 15 |
2177731 | ELEANDRO MIGUEL DA SILVA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1848630 | ELENA MESA SANDULSKI | E | II | 11 | 1 | 12 |
2141711 | ELIANE AUGUSTIN DO NASCIMENTO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1841233 | ELIANE DELGADO RODRIGUES | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2148060 | ELIANE RAQUEL PERES LALA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2086027 | ELIANE REGINA SACKSER | D | IV | 11 | 3 | 14 |
2145570 | ELIEZER DE SIQUEIRA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2312288 | ELISANGELA SANCHES PERANDRE SANTOS | E | IV | 9 | 3 | 12 |
2199780 | ELISEU JOSE BECKER | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2187286 | ELISIANE FIORENTIN DOTTO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1045611 | ELOISE FRANCINE DE OLIVEIRA GUIMARAES | E | III | 9 | 2 | 11 |
2139264 | ELOIZA ALEXANDRE DE SOUZA SILVA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1590657 | ELVIS DE SIQUEIRA | E | IV | 12 | 3 | 15 |
2297141 | EMANUELLI DE OLIVEIRA AVILA | E | IV | 9 | 3 | 12 |
1908219 | EMMANUELLE CHRISTIANES FERREIRA | D | IV | 12 | 3 | 15 |
2124715 | ENEAS ANTUNES RAMOS | D | IV | 11 | 3 | 14 |
2145768 | ERICO MASSOLI TICIANEL PEREIRA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1828799 | ERWIN BECKER MARQUES | D | IV | 13 | 3 | 16 |
2147153 | EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2139281 | EVANDRO CESCA MEZZARI | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1508933 | EVERLI MARLEI MOERS | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1907987 | FABIANA COLOMBELLI | D | IV | 12 | 3 | 15 |
2142129 | FABIANA CRISTIANE LAGASSE | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1827977 | FABIANA MIRANDA REIS DE CARVALHO | E | IV | 13 | 3 | 16 |
1944662 | FABIANE DE OLIVEIRA GOMES SOUZA | D | IV | 12 | 3 | 15 |
2141318 | FABIO DOZZA DE MIRANDA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2139579 | FABIO JUNIOR MARTINS | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2142297 | FABIOLA BELINI | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2143408 | FABRICIO DALCIN CASTILHA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1823985 | FELIPE LEONARDO LEANDRO | D | IV | 13 | 3 | 16 |
1823961 | FELIPE PIERRE CONTER | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2138833 | FELIPE ROT | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2145716 | FERNANDA DE SOUZA GODIM | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2143179 | FERNANDA ELAINE DE OLIVEIRA FRANCA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2828801 | FERNANDA PEREIRA | E | IV | 11 | 3 | 14 |
2190919 | FERNANDA SOBRAL ROCHA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1943262 | FERNANDA SOTELLO | E | IV | 12 | 3 | 15 |
1652668 | FERNANDO CESAR MENDES BARBOSA | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2414855 | FERNANDO CEZAR DOS SANTOS | D | IV | 8 | 3 | 11 |
2145617 | FERNANDO JOSE CORREIA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2160764 | FERNANDO OTREMBA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2124461 | FERNANDO SATORO KOGUTI | D | IV | 11 | 3 | 14 |
2145388 | FLAVIA CAROLINE CORREIA VALVASSORI | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2160819 | FLAVIO AUGUSTO SERRA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1918076 | FLAVIO RANIERI DOS SANTOS | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2911208 | FRANCIANI PIRES DA SILVA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2146483 | FRANCIANNY MARIANO GONCALVES | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2139545 | FRANCIELE CONSALTER SAVARIS | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1590333 | FRANCIELE MERLO KEGLER | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2172428 | FRANCIELI BUTSKE | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2997125 | FRANCIELI PADILHA BRAS COSTA | E | IV | 8 | 3 | 11 |
2311572 | FRANCIELIE MORETTI | E | IV | 9 | 3 | 12 |
2141353 | FRANCIELLE AMARAL DA SILVA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2144059 | FRANCIELLE LAUXEN COELHO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2325717 | FRANCIELLE RODRIGUES DO NASCIMENTO VOLTARELLI DE FREITAS | D | IV | 9 | 3 | 12 |
2138139 | FRANCIELLI BRANDT GASPAROTTO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2150086 | FRANCIELLY PONZIO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1044716 | FRANCISCO WENDERSON PEREIRA DE SOUZA | D | IV | 8 | 3 | 11 |
2306884 | GABRIEL DE CASTRO OLIVEIRA | D | IV | 9 | 3 | 12 |
2139592 | GEAN VITOR GONCALVES PINTO | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2136069 | GENESIA DA SILVA EIDT | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1916526 | GERALDINO ALVES BARTOZEK | D | IV | 12 | 3 | 15 |
2160780 | GIANCARLO TOMAZZONI | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2162843 | GIANE DE GODOY FAVARO FIDELIS | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2418819 | GIHAN TEIXEIRA JEBAI | E | IV | 8 | 3 | 11 |
2160097 | GILSEMAR SEFSTROEM | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1830845 | GILSON BUENO JUNIOR | D | IV | 13 | 3 | 16 |
2168571 | GIOVAIME ORSO VIEIRA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2171049 | GISELI APARECIDA ZIMMER | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2139053 | GISELI HIROMI VERONEZE MATSUOKA FISCHER DA PENHA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1141186 | GISELI KARENINA TRAESEL | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2143529 | GREICY GONZALEZ ANDERSEN | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1937171 | GUILHERMINA MARIA DE MAIA AREIAS | D | IV | 12 | 3 | 15 |
2152173 | GUIZELA DA ROCHA DAVIES MAFRA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2139594 | GUSTAVO AUGUSTO GONCALVES | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2146661 | GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE SOUZA | D | III | 9 | 2 | 11 |
1611730 | GUSTAVO MELLO NICOLLI | D | IV | 12 | 3 | 15 |
1823953 | HAMILTON LUIZ MACHADO NUNES JUNIOR | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2141144 | HEBERTY HUILTON AMARAL | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2212050 | HECTHORE FAGUNDES DA SILVA GOMES | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1861752 | HELDER CALSAVARA FERREIRA | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2146996 | HELEN JANE PASSERI | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1525906 | HERMES EUCLIDES FONSECA | D | IV | 16 | 3 | 19 |
1178965 | ISABELLA DE AZEVEDO CARVALHO BRUM | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2117033 | ISABELLE MAYSA DUTRA SILVA | E | IV | 11 | 3 | 14 |
2520715 | IVONEI GOMES | E | IV | 11 | 3 | 14 |
1062615 | JACINALVA VIEIRA DA SILVA SANTANA | D | IV | 8 | 3 | 11 |
2200941 | JACKSON MARCELO FELIPE RITA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1863555 | JACKSON MARTINS DOS SANTOS | D | IV | 12 | 3 | 15 |
2148375 | JACQUELINE BOHN COUTO | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2148492 | JAIR AFONSO HECK | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1820382 | JAIR JEREMIAS JUNIOR | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2276758 | JAMILY CHARAO VARGAS | E | IV | 9 | 3 | 12 |
2146704 | JANDIR PEDRO MATIELLO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2141371 | JEAN CARLO SEUBERT SWIECH | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2141171 | JEDSON CORREA LEITE | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2146731 | JEFERSON MAGNUN DELPINO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2147310 | JEFFERSON FAUSTO VAZ | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2199897 | JESSICA APARECIDA SOARES | D | IV | 9 | 3 | 12 |
2142827 | JESSICA DAMIAN LUIZ MARTINS | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2146161 | JESSICA MAIARA DE SOUZA NOGUEIRA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1960209 | JOAO ABNER SANTOS BEZERRA | D | IV | 12 | 3 | 15 |
1769389 | JOAO ALBERTO TEFFILI | D | IV | 13 | 3 | 16 |
1039149 | JOAO AUGUSTO NUNES DA COSTA | D | IV | 11 | 3 | 14 |
2147226 | JOAO BATISTA DURGANTE COLPO | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1670291 | JOAO ENZIO GOMES | E | IV | 14 | 3 | 17 |
2144494 | JOAO VITOR VIEIRA GELINSKI | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2145320 | JOASIO DE AQUINO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1864256 | JOCELI CRISTINA LEITE DE MORAIS | D | IV | 13 | 3 | 16 |
1061120 | JOICE SACCHINI MIOTTO | D | IV | 11 | 3 | 14 |
2164209 | JONATAS DE PAULA CAMARGO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2232760 | JONATAS FILIPE RODRIGUES GERKE | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2138667 | JONATHAN KOHNLEIN | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2150041 | JORGE ALBERTO BITTENCOURT SARAIVA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1952024 | JOSE ADOLFO GONCALVES VAZ | E | IV | 12 | 3 | 15 |
2139771 | JOSE ANTONIO KAZIENKO SALLET | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1921783 | JOSE ARNILDO WELTER NETO | E | IV | 12 | 3 | 15 |
1284205 | JOSE FERNANDO SCHUCK | E | III | 11 | 2 | 13 |
2148323 | JOSE LEANDRO PORTO TARGAO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1916374 | JOSE SERGIO SILVA DE ALMEIDA | E | IV | 12 | 3 | 15 |
2150053 | JOSE VICENTE TEZZA JUNIOR | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2421695 | JOSIANE COSTA PASQUALI | E | IV | 8 | 3 | 11 |
1624855 | JOSIEL ALAN LEITE FERNANDES MARQUES | D | IV | 15 | 3 | 18 |
2143192 | JULIANA BENTO PORTO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2125551 | JULIANA CARLA SCALCON | D | IV | 11 | 3 | 14 |
1839475 | JULIANA DA ROCHA VIEIRA | E | IV | 13 | 3 | 16 |
1750430 | JULIANA DAYENE DE SOUZA | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2421930 | JULIANA DE SOUZA MEDEIROS | E | II | 5 | 1 | 6 |
2157491 | JULIANA HELENA CORREA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1854646 | JULIANA KAFKA BILHA | D | IV | 13 | 3 | 16 |
2143550 | JULIANA LOCKS BERNARTT | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2151420 | JULIANA MANICA HONNICKE | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2138730 | JULIANA RIBEIRO FERREIRA SHIMABUKU | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1906966 | JULIANE NATAL PERETTI | D | IV | 12 | 3 | 15 |
2164243 | KAREN LORAINE KRAULICH | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2164071 | KARIS FABIANE DIEDRICH | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2141387 | KARL STOECKL | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2128503 | KARLA GHELLERE RODRIGUEZ | D | IV | 11 | 3 | 14 |
1268979 | KAROLYNE BORGES DE MELO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2140018 | KARYNGE CARNEGIE DIAS BACELAR RODRIGUES | D | IV | 10 | 3 | 13 |
3046128 | KATIA REGINA MALLMANN DEMETERKO | D | IV | 8 | 3 | 11 |
1839164 | KEILE JOSIELI NIEDERMEIER | E | IV | 13 | 3 | 16 |
1916723 | KELIN FRANCIANE DIEDRICH | D | IV | 12 | 3 | 15 |
2149019 | KELLY APARECIDA COSTA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1822298 | KELLY CRISTINA RESQUETI PAZ | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2193416 | KELLY DA COSTA SILVA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2146541 | LAIS CAROLINI KRUDYCZ | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2243183 | LAIS PEREIRA FERREIRA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1831111 | LARA DA COSTA DOTTO | D | IV | 13 | 3 | 16 |
1054511 | LARYSSA BORGHEZAN CELLA | D | IV | 8 | 3 | 11 |
1196836 | LEANDRO BISPO VERAS | E | II | 6 | 1 | 7 |
1939658 | LEANDRO JOSE SCHERER | E | IV | 12 | 3 | 15 |
1761802 | LEANDRO PEREIRA | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2145929 | LEILA YATIM | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2240097 | LEILANE KARINE ROCHA GUIMARAES | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1790829 | LEOLINA VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2145070 | LEONARDO USUKURA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1855229 | LEONEL GANDI DOS SANTOS | E | IV | 13 | 3 | 16 |
2142855 | LICIANE ROLING | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2150223 | LIGIA DA FRE WINKERT | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1907855 | LIGIANE MARIE SHIQUEDONI KIHARA | D | IV | 12 | 3 | 15 |
1841134 | LILIAM DA SILVA VEIGA PEIXOTO | D | IV | 13 | 3 | 16 |
1751467 | LILIAN CARLA DEMENIGHI COPPINI | D | IV | 13 | 3 | 16 |
1826775 | LILIANY BODART DE SOUZA | D | IV | 13 | 3 | 16 |
1093768 | LISANDRA ROSA RODRIGUES DE LIMA MORAES | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1823978 | LIVIA YU IWAMURA TREVISAN | E | IV | 13 | 3 | 16 |
1908411 | LORECI RENK FERREIRA | D | IV | 12 | 3 | 15 |
1415124 | LORENA SILVA MARTINS | E | IV | 8 | 3 | 11 |
2359480 | LOURENE DIAS CAMILLO | D | IV | 18 | 1 | 19 |
1083412 | LUANA PELLEGRINO | D | IV | 7 | 3 | 10 |
1939198 | LUCAS DANELLI | D | IV | 12 | 3 | 15 |
2145853 | LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1873756 | LUCAS GUILHERME DIEDRICH | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2277947 | LUCIANO ARI FIAMONZINI | D | IV | 9 | 3 | 12 |
2150102 | LUCIANO DUTRA MIGUEL | E | IV | 10 | 3 | 13 |
1955538 | LUCIMAR HORBATEY | E | IV | 12 | 3 | 15 |
1183736 | LUIS CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2160765 | LUISA CECILIA CALDART FELICIANO | D | IV | 10 | 3 | 13 |
2146059 | LUIZ BERNARDO DE SOUZA JUNIOR | D | III | 9 | 2 | 11 |
1828011 | LUIZ CARLOS KRUDYCZ | D | IV | 13 | 3 | 16 |
1661292 | LUIZ FERNANDO KIIHL MATIAS | E | IV | 12 | 3 | 15 |
1040036 | LUMIHA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA | E | IV | 8 | 3 | 11 |
2145391 | LUZIA ALVES DA SILVA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2139717 | MAGNA ROSANE GONCALVES DE GONCALVES | D | IV | 10 | 3 | 13 |
1939767 | MARA LUCIA MAGALHAES | E | IV | 12 | 3 | 15 |
2998027 | MARCELO ANTUNES DA SILVA | D | IV | 8 | 3 | 11 |
1987482 | MARCELO DA SILVA | E | IV | 12 | 3 | 15 |
1089335 | MARCIA LURDES DE SOUZA | E | IV | 8 | 3 | 11 |
1908259 | MARCIA MEDEIROS | D | IV | 12 | 3 | 15 |
1908111 | MARCIO APARECIDO YOKOMIZO | D | IV | 12 | 3 | 15 |
2143233 | MARCIO FERNANDES DA COSTA | E | IV | 10 | 3 | 13 |
2149365 | MARCIO JOSE DA SILVA | E | III | 8 | 2 | 10 |
2102830 | MARCIO SCHOSSLER | D | IV | 11 | 3 | 14 |
1355075 | MARCO AURELIO ALVES DA SILVA | D | IV | 12 | 3 | 15 |
1001037 | MARCO AURELIO BORGES | D | IV | 8 | 3 | 11 |
