MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
EDITAL Nº 5, DE 21 DE MARÇO DE 2022
Torna público o resultado preliminar referente às inscrições no "Edital Nº 4/2022/PRAE/UNILA - Inserção nos auxílios estudantis do PNAES para ingressantes 2020 e 2021".
A PRÓ-REITORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA), designada pela Portaria nº 361/2019/GR, de 26 de junho de 2019, com base nas atribuições delegadas pela Portaria UNILA nº 285/2020/GR, de 21 de agosto de 2020 e nos termos da legislação vigente com base no disposto na Portaria Nº 05 e Nº 06 de 2019/PRAE/UNILA que regulamentam a concessão dos auxílios subsídio alimentação e subsídio moradia respectivamente, vinculados ao Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, torna público o Resultado Preliminar do Edital Nº 4/2022/PRAE/UNILA de inserção nos auxílios estudantis do PNAES para Ingressantes 2020 e 2021.
O referido edital teve como objetivo selecionar discentes para os auxílios estudantis do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), com a finalidade de ampliar as condições de permanência, buscando reduzir os índices de evasão e retenção decorrentes de dificuldades de ordem socioeconômica.
Informamos que considerando o número de vagas disponibilizado no edital, o quantitativo de inscritos no processo bem como a possibilidade de alterações de status em período de recurso a classificação só será possível para o resultado final. Assim, o presente resultado está organizado por ordem alfabética apresentando os status DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO E INDEFERIDO.
Esclarecemos que um mesmo requerente pode ter sido deferido para um dos auxílios e indeferido para o outro, assim, cabe ao discente requerente observar o disposto em edital e avaliar quanto a pertinência de interposição de recurso.
RESULTADO PRELIMINAR
| Nome do discente | Resultado subsídio alimentação | Resultado subsídio moradia | Motivos do indeferimento | |
| 1 | ABDIEL ALVARADO PÉREZ | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 2 | ADISSON FRANCISCO DE PAULA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | INDEFERIDO | Em desacordo item 5.4.2/ item 5.9 do edital |
| 3 | ADRIANA KAROLINA ESCALONA SANCHEZ | INDEFERIDO | INDEFERIDO | Não é público alvo dos auxílios. Não atende ao item 5.10.3 do edital |
| 4 | ADRIEL THOMAS DOS SANTOS | -/-* | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 5 | ADRIELLE JESSICA CORREA DE LIRA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | INDEFERIDO | Não comprovou etapa 2 do item 5.4.2 do edital (entrar em contato com a Seção de Serviço Social) |
| 6 | ADRISSIL CAMPOS FERREIRA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 7 | AGUINIS JAZMIN GUTIERREZ BALBUENA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 8 | ALAN ADRIANO FUENTES LEON | INDEFERIDO | INDEFERIDO | Em desacordo com art. 24 e 26 da Portaria Prae nº 06/2019 / Em desacordo art. 23 e 25 da Portaria Prae 05/2019. / Em desacordo item 3.1 do edital |
| 9 | ALANA CRISTINA CHECHELACA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 10 | ALEJANDRA MORENO CÓRDOBA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 11 | ALEJANDRO JOSE RODRIGUEZ AGUILA | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 12 | ALESSANDRO LARANHAGA SALVADOR | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 13 | ALIDA SANCHEZ SERVIAT | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 14 | ALINE BARBOSA DE LIMA | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 15 | ALYSON DA SILVA OTAVIANO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 16 | AMADA MAGALÍN MORINIGO ORTÍZ | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 17 | AMANDA DE SOUZA E SOUZA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 18 | AMANDA LEAL DOS SANTOS | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 19 | ANA BEATRIZ CASTILLO RODRIGUEZ | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 20 | ANA CAROLINA ARRUDA SILVA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 21 | ANA CAROLINA SCHWARZBACH | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 22 | ANA FLAVIA DO NASCIMENTO TOMAZ | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 23 | ANA GERALDINE GIRALDO ARANGO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 24 | ANA MARGARITA GUEVARA ROBAYO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 25 | ANA SOFÍA LÓPEZ MORENO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 26 | ANDRESA PAOLA ESPÍNOLA MELO | INDEFERIDO | INDEFERIDO | Não é público alvo dos auxílios. Não atende ao item 5.10.3 do edital |
| 27 | ANDRIELLI CRISTINA SOUZA E SOUZA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 28 | ANGELA ALINE DE SOUZA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 29 | ANGELICA GUERRERO ROJAS | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 30 | ANGÉLICA MARÍA GÓMEZ REYES | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 31 | ANGELITA PAULISTA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 32 | ANIKE LUCIANA CORDEIRO DE AMORIM | INDEFERIDO | INDEFERIDO | Não comprovou item 5.2 do edital / Não comprovou Etapa 3 do item 5.4.3 do edital |
| 33 | ANNA JULIA MOREIRA AIRES | INDEFERIDO | INDEFERIDO | Não comprovou item 5.2 do edital /Não comprovou Etapa 3 do item 5.4.3 do edital |
| 34 | ARIANE RONDON DOS SANTOS | INDEFERIDO | INDEFERIDO | Não atende ao item 5.7 do edital |
| 35 | ARY DIAS DUTRA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 36 | BACHELARD ANDY SHAMY LAROSE | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 37 | BEATRIZ DE LA CRUZ DIAZ FERNANDEZ | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | INDEFERIDO | Indeferido para a solicitação de auxílio subsídio financeiro moradia, conforme art. 3, § 2º. |
| 38 | BEATRIZ HELENA BORTOLOZZO XAVIER | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 39 | BELLANID JIMÉNEZ | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 40 | BETSABÉ LUCIA SILVERA GONZÁLEZ | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 41 | BLAS HERNÁN DIAZ MARIN | -/- | INDEFERIDO | Em desacordo com o item 5.10.2 do edital |
| 42 | BRANDON MARTIN QUISPE FLORES | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 43 | BRAYAN STEVEN CELY RAMIREZ | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 44 | BRUNA DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 45 | BRUNA WOICIKOSKI DA SILVA VIANA | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 46 | BRUNO ADÁN MARTÍNEZ IGLESIA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 47 | BRUNO ALMEIDA FARIA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 48 | BRUNO EMANUEL LUTKMEIER DOS SANTOS | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | INDEFERIDO | Não comprovou etapa 2 do item 5.4.2 |
| 49 | CAIO RAMOS BALLARIN | INDEFERIDO | INDEFERIDO | Não comprovou etapa 3 do item 5.4.3 e itens 5.7 E 5.8 do edital |
| 50 | CAIO SOUZA DA SILVA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 51 | CAMILA ALEJANDRA TOBÍAS LÓPEZ | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 52 | CAMILA VAZ DE OLIVEIRA | INDEFERIDO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | NÃO É PÚBLICO DO AUXÍLIO CONFORME § 3º DO ITEM 3 DO EDITAL |
| 53 | CAMILO CAUAN DOS SANTOS SCHEPP | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 54 | CARENS GREENLEAF JULIEN | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 55 | CARLOS ALBERTO AGUILERA RAMIREZ | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 56 | CARLOS ANDRÉS RAMOS FERNÁNDEZ | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 57 | CARLOS EDUARDO PILLON | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 58 | CARLOS ENRIQUE POMARES MOREU | INDEFERIDO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | Não é público do auxílio conforme § 3º do item 3.1.3 do edital |
| 59 | CATALINA IGNACIA ROBLES DOMINGUEZ | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 60 | CELINE DE OLIVEIRA CÂNDIDO | INDEFERIDO | INDEFERIDO | Não atende ao art. 3 do edital |
| 61 | CHAMY SOSSOUS | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 62 | CHRISTELLA DEMOSTHÈNE | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 63 | CHRISTIAN DIMAS FAJARDO VILLA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 64 | CINDY YOLIBETH HERNANDEZ ZOLANO | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 65 | CINTHIA MARIBEL MARTINEZ IGLESIA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 66 | CINTTIA DARLENI VEGA RODRIGUEZ | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 67 | CLAUDIA ALVES DO NASCIMENTO | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 68 | CLAUDIA ELIZABETH LÓPEZ JIMÉNEZ | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 69 | CLAUDIN NICOLAS | INDEFERIDO | INDEFERIDO | NÃO É PÚBLICO ALVO DOS AUXÍLIOS. NÃO ATENDE AO ITEM 5.10.3 DO EDITAL |
| 70 | CLAUDIO LUCAS FARIAS BATISTA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 71 | CLAUDY MERCREDI | INDEFERIDO | -/- | NÃO É PÚBLICO ALVO DOS AUXÍLIOS. NÃO ATENDE AO ITEM 5.10.3 DO EDITAL |
| 72 | CONSTANZA ANDREA CRISOSTOMO ARANDA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 73 | CRISTHIAN ARIEL FLECHA GIMÉNEZ | INDEFERIDO | INDEFERIDO | Em desacordo com art. 24 e 26 da Portaria Prae nº 06/2019 / Em desacordo art.23 e 25 da Portaria Prae 05/2019 |
| 74 | CRISTIAN ALEJANDRO BULLA RIVERA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 75 | CRISTIAN BAUDILIO PAQUI SERAQUIVE | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 76 | CRISTIAN DAVID COELLO CAHUACHI | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 77 | CRISTIAN EDUARDO CARDEÑO PEÑA | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 78 | CYNTHIA BAESCHA LAROSE | INDEFERIDO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | Não é público do auxílio conforme § 3º do item 3.1.3 do edital |
| 79 | DAIYANES LUCÍA FONSECA BOLAÑOS | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 80 | DALINSO BEAUBRUN | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | INDEFERIDO | Não é público do auxílio conforme § 2º do item 3.1.3 do edital |
| 81 | DANIEL ALEJANDRO MOJICA ORTEGA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 82 | DANIEL FELIPE ARAIDES | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 83 | DANIEL SILVEIRA LUNA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 84 | DANIELA BRIÑEZ MURILLO | INDEFERIDO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | NÃO É PÚBLICO DO AUXÍLIO CONFORME § 3º DO ITEM 3 DO EDITAL |
| 85 | DANILO AZEVEDO CANCIO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | INDEFERIDO | NÃO É PÚBLICO DO AUXÍLIOS CONFORME § 2º DO ITEM 3 DO EDITAL |
| 86 | DAVID EMMANUEL SALGUERO MIRANDA | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 87 | DAVID FELIPE MUNOZ PABON | -/- | INDEFERIDO | EM DESACORDO COM ITEM 5.3 DO EDITAL / EM DESACORDO COM ART. 24 E 26 DA PORTARIA PRAE Nº 06/2019 |
| 88 | DAVID GUSTAVO BRANDÃO SILVA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 89 | DAYANA LUNKES COLAÇO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 90 | DAYANA SIDNEY APAZA LIMACHI | INDEFERIDO | INDEFERIDO | Em desacordo com art. 24 e 26 da Portaria Prae nº 06/2019 / Em desacordo art. 23 e 25 da Portaria Prae 05/2019 |
| 91 | DAYRON SMITH RIVERA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 92 | DIANA MILENA VELASQUEZ CAJAMARCA | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 93 | DIANA SOFÍA CÁRDENAS BARRAGÁN | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 94 | DIEGO ARMANDO MOGOLLON ARIZA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 95 | DORIS ANDREA SOCORRO ROMERO | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 96 | EDILSON SILVA CALDERÓN | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 97 | EDISSON LIBARDO PÉREZ SALAMANCA | INDEFERIDO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | Não é público do auxílio conforme § 3º do item 3.1.3 do edital |
| 98 | ELIAN DAVID BARRIOS VALDEZ | -/- | INDEFERIDO | Não é público do auxílio conforme § 2º do item 3.1.3 do edital |
| 99 | ELIAS JOSUE HERNANDEZ ZOLANO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 100 | ELIZA HURUCHI PINEDO | INDEFERIDO | INDEFERIDO | NÃO É PÚBLICO ALVO DOS AUXÍLIOS. NÃO ATENDE AO ITEM 5.10.3 DO EDITAL |
| 101 | ELKIN PUERTA RUBIANO | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 102 | ELTON JUNIO SOARES | INDEFERIDO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | NÃO É PÚBLICO ALVO DOS AUXÍLIOS CONFORME § 3º DO ITEM 3 DO EDITAL |
| 103 | EMILLY BERLANDA DA SILVA | INDEFERIDO | -/- | NÃO É PÚBLICO ALVO DOS AUXÍLIOS CONFORME § 3º DO ITEM 3 DO EDITAL |
| 104 | EMILY GIOVANA RODRIGUES NUNES | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 105 | EMILY MERCEDES QUISPE CHAMBILLA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 106 | ERIKA FRANCISCA DOS SANTOS | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 107 | ESTELA NOEMI VELAZQUEZ LEON | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 108 | EUNIDE MERSEDESSE ANTOINE | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 109 | EVELIN CAROLINA CAYANCELA MARTINEZ | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 110 | EVELLYN DE AZEVEDO GONÇALVES DA SILVA | INDEFERIDO | -/- | NÃO COMPROVOU ITEM 5.4.3 (ETAPA 3 INCISO II) DO EDITAL |
| 111 | EVERTON LUCAS HARDT DA CRUZ | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 112 | FAUBERLINE LAURÉDANT | INDEFERIDO | INDEFERIDO | NÃO É PÚBLICO ALVO DOS AUXÍLIOS. NÃO ATENDE AO ITEM 5.10.3 DO EDITAL |
| 113 | FELIPE GABRIEL DE SOUZA COSTA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 114 | FELIPE MENDONÇA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO | INDEFERIDO | NÃO COMPROVOU ITEM 5.4.3 (ETAPA 3 INCISO I) DO EDITAL |
| 115 | FELIPE PEREIRA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 116 | FELIX MANUEL TEJADA ALONZO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 117 | FERNANDA JEANE DA PAZ | INDEFERIDO | -/- | NÃO COMPROVOU ITEM 5.4.3 (ETAPA 3 INCISOS I, II E III) DO EDITAL |
| 118 | FERNANDO JAVIER ROMERO LONCOMIL | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 119 | FOLLYKOE MADJE KUEGAH | INDEFERIDO | INDEFERIDO | INCONGRUÊNCIA DE INFORMAÇÕES. (ENTRAR EM CONTATO COM SERVIÇO SOCIAL) |
| 120 | GABRIEL ACASSIO DOS SANTOS | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 121 | GABRIEL CESAR BRUNÓRIO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 122 | GABRIEL EUGÊNIO AQUINO DIEDRICH | INDEFERIDO | INDEFERIDO | INCONGRUÊNCIA DE INFORMAÇÕES. (ENTRAR EM CONTATO COM SERVIÇO SOCIAL) |
| 123 | GABRIEL LIMA DOS SANTOS | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 124 | GABRIEL MOREIRA DA COSTA | INDEFERIDO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | NÃO É PÚBLICO DO AUXÍLIOS CONFORME § 3º DO ITEM 3 DO EDITAL |
| 125 | GABRIEL PIERI | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 126 | GABRIELA ALEJANDRA CHACON NAVA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 127 | GABRIELE LOUISE DA SILVA RIBEIRO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 128 | GABRIELI RIBEIRO DA COSTA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 129 | GABRIELLA PORTO GOMES | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 130 | GEOVANA GABRIELA FERREIRA VAZ DE SOUZA | INDEFERIDO | INDEFERIDO | EM DESACORDO COM ITEM 5.4.3 (ETAPA 3 INCISO I) |
| 131 | GEOVANNA MARLEIDE CABALLERO BENÍTEZ | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 132 | GERLANDA DORCE | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 133 | GESSE SAINT PHARD | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 134 | GINO GIANFRANCO PAOLO ZUÑAGUA VALDEBENITO | INDEFERIDO | INDEFERIDO | Em desacordo com o Art 3.1 e Art 5.1 do edital |
| 135 | GIOVANA REIS DE LISBOA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 136 | GLADIMIR BERNARD | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 137 | GLEISSON OLIVEIRA DE CARVALHO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 138 | GLENDA EMANUELE DA SILVA FILGUEIRA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 139 | GRICELDA ADELINA DIAZ ROLÓN | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 140 | GUETSHNIDA PHALESTIN | INDEFERIDO | INDEFERIDO | NÃO É PÚBLICO ALVO DOS AUXÍLIOS. NÃO ATENDE AO ITEM 5.10.3 DO EDITAL |
| 141 | GUILHERME MAGALHAES BERLIM | -/- | INDEFERIDO | NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR A RENDA PER CAPITA FAMILIAR. NECESSÁRIO CUMPRIR ETAPA 3 ITEM 5.4.3. |
| 142 | GUILLIAN ANNERYS GONZALEZ ARIAS | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 143 | GUSTAVO BITENCOURT DOS SANTOS | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 144 | GUSTAVO CAMPOI DE SOUZA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 145 | GUSTAVO CASAGRANDE SILVA | INDEFERIDO | INDEFERIDO | INCONGRUÊNCIA DE INFORMAÇÕES (ENTRAR EM CONTATO COM SEÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL) |
| 146 | GUY-ROSE ALCE | INDEFERIDO | -/- | NÃO É PÚBLICO ALVO DOS AUXÍLIOS. NÃO ATENDE AO ITEM 5.10.3 DO EDITAL |
| 147 | GYNA TATIANA CHOCONTA ACUÑA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 148 | HAIA AYMAN SHAHADEH | INDEFERIDO | -/- | INCONGRUÊNCIA DE INFORMAÇÕES (ENTRAR EM CONTATO COM SEÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL) |
| 149 | HAIDI GIULIANA LEON USCAPI | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 150 | HÉCTOR MARTÍNEZ CASTRO | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 151 | HENNZO RIBEIRO LIMA | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 152 | HENRY HERNANDEZ HERRERA | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 153 | HUBER FERNEL GARCÍA HURTADO | -/- | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 154 | HUGO JEANPIERRE MONTERO CAICEDO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 155 | HUGO LEIVA HERVAL QUEIROZ | -/- | INDEFERIDO | Não é público do auxílio conforme § 2º do item 3.1.3 do edital |
| 156 | ILENIA BEATRIZ NAVA ZAMBRANO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | |
| 157 | ILIANISE EXIL | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | INDEFERIDO | Indeferido para a solicitação de auxílio subsídio financeiro moradia, conforme art. 3, § 2º |
| 158 | INGRID EMANUELA CORTES BIELINKI | INDEFERIDO | INDEFERIDO | NÃO FOI POSSÍVEL CONCLUIR ANÁLISE FORMULÀRIO DE INSCRIÇÃO INCOMPLETO. NÃO CUMPRIU ETAPA 3 ITEM 5.4.3 DO EDITAL |
| 159 | INGRID LEAO PERDOMO | -/- | INDEFERIDO | NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR A RENDA PER CAPITA FAMILIAR. NECESSÁRIO CUMPRIR ETAPA 3 ITEM 5.4.3 |
| 160 | IOLANDA DE LARA JOVIATTI | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
| 161 | ISAAC GAY | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | INDEFERIDO | Indeferido para a solicitação de auxílio subsídio financeiro moradia, conforme art. 3, § 2º |
| 162 | ISABELLA TEIXEIRA LOPES | DEFERIDO AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO | -/- | |
