MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
EDITAL Nº 16, DE 08 DE JUNHO DE 2022
Torna público o resultado preliminar referente às inscrições no "Edital nº 11/2022/PRAE/UNILA - Auxílio Digital - Doação DE Celulares - Ingressantes 2021".
A PRÓ‐REITORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO‐AMERICANA, designada
pela Portaria Nº 361/2019/GR, de 26 de junho de 2019, com base nas atribuições delegadas pela Portaria UNILA Nº
285/2020/GR de 21 de agosto de 2020,
Torna público o RESULTADO PRELIMINAR de candidatos deferidos e indeferidos correspondentes às inscrições no "Edital Nº 11/2022/PRAE/UNILA - Auxílio Digital - Doação de Celulares - Ingressantes 2021".
O referido edital tem como objetivo atender os(as) discentes regularmente matriculados(as) nos cursos de graduação na UNILA que não disponham de recursos para a aquisição de equipamento eletrônico para auxiliar no acompanhamento de ensino remoto além de contribuir para demais atividades que envolvem ensino e pesquisa na Universidade.
Os(as) discentes DEFERIDOS neste resultado preliminar deverão aguardar o resultado final para divulgação da data de entrega dos celulares.
Lista de discentes DEFERIDOS
| Nome do(a) discente | Resultado | |
| 1 | Absline Veris | DEFERIDO |
| 2 | Alex David Alfonso Marquez | DEFERIDO |
| 3 | Alyson Da Silva Otaviano | DEFERIDO |
| 4 | America Mercedes Barahona Pacay | DEFERIDO |
| 5 | Ana Beatriz Castillo Rodriguez | DEFERIDO |
| 6 | Angela Aline de Souza | DEFERIDO |
| 7 | Bachelard Andy Shamy Larose | DEFERIDO |
| 8 | Brandon Stevens Ospina Casallas | DEFERIDO |
| 9 | Christian Dimas Fajardo Villa | DEFERIDO |
| 10 | Cinthia Maribel Martinez Iglesia | DEFERIDO |
| 11 | Claudin Nicolas | DEFERIDO |
| 12 | Eddy Mitchell Azarre | DEFERIDO |
| 13 | Edilberto Peres Fernandes | DEFERIDO |
| 14 | Elias Josue Hernandez Zolano | DEFERIDO |
| 15 | Enilda Moçambite Coelho | DEFERIDO |
| 16 | Fritznel Honneur | DEFERIDO |
| 17 | Gabriela Alejandra Chacon Nava | DEFERIDO |
| 18 | Gerlanda Dorce | DEFERIDO |
| 19 | Gleisson Oliveira De Carvalho | DEFERIDO |
| 20 | Guy Rose Alcé | DEFERIDO |
| 21 | Icaro Andri Fernandez Gonçalves | DEFERIDO |
| 22 | Iolanda De Lara Joviatti | DEFERIDO |
| 23 | Jaquelina Peres Fernandes | DEFERIDO |
| 24 | Jaqueline Dos Santos | DEFERIDO |
| 25 | Jean Bernard Auguste | DEFERIDO |
| 26 | Job Beausejour | DEFERIDO |
| 27 | Johanna Marlene Caballero Benítez | DEFERIDO |
| 28 | Johny Lamothe | DEFERIDO |
| 29 | Jonassaint Joseph | DEFERIDO |
| 30 | Jose Alfonso Flores Sanchez | DEFERIDO |
| 31 | Joseane Mendes Auriques | DEFERIDO |
| 32 | Juan Esteban Garcia Reyes | DEFERIDO |
| 33 | Juan Felipe Choconta Pineda | DEFERIDO |
| 34 | Karle Ynel Zamora Laya | DEFERIDO |
| 35 | Katerin Yuliet Ocampo David | DEFERIDO |
| 36 | Kervens Claude Caprice | DEFERIDO |
| 37 | Keth Landia Carius | DEFERIDO |
| 38 | Larissa Xavier De Miranda | DEFERIDO |
| 39 | Leticia Cristina Santos Do Nascimento | DEFERIDO |
| 40 | Lisandro Andrés Avila Maldonado | DEFERIDO |
| 41 | Louinel St Louis | DEFERIDO |
| 42 | Lounandjina Joseph | DEFERIDO |
| 43 | Lucas Nahuel Chenu Ramirez | DEFERIDO |
| 44 | Luis Ignacio Martinez Segura | DEFERIDO |
| 45 | Lyda Milena Medina Capera | DEFERIDO |
| 46 | Mackenson Beauvais | DEFERIDO |
| 47 | Marcelin D Volcy | DEFERIDO |
| 48 | Maria Alejandra Barbosa Martinez | DEFERIDO |
| 49 | Maria Eduarda Machado Catalan | DEFERIDO |
| 50 | Marie Claudine Nozil | DEFERIDO |
| 51 | Michaelle Dieujuste | DEFERIDO |
| 52 | Michelle Kariannys Figueroa Milian | DEFERIDO |
| 53 | Peter John Dumas | DEFERIDO |
| 54 | Roberto Celestin | DEFERIDO |
| 55 | Rosiléia Da Silva Cruz | DEFERIDO |
| 56 | Rubén Dario Marulanda Campo | DEFERIDO |
| 57 | Samuel Morancy | DEFERIDO |
| 58 | Sandra Patricia Lotero Mejia | DEFERIDO |
| 59 | Sandrid Daniela Suarez Olaya | DEFERIDO |
| 60 | Taís Ellen Lopes | DEFERIDO |
| 61 | Vanessa Ferreira Da Trindade | DEFERIDO |
| 62 | Wilian Choccata Peralta | DEFERIDO |
| 63 | Woodolphson Lesmy Jean | DEFERIDO |
| 64 | Yareisi Celimar Colmenares Pacheco | DEFERIDO |
Os(as) candidatos(as) que tiverem o seu pedido INDEFERIDO neste resultado preliminar poderão apresentar recurso entre os dias 08/06/2022 à 12/06/2022. Para solicitar recurso administrativo, o(a) discente deverá preencher o formulário: "Recurso do Edital Nº 11/2022/PRAE/UNILA - Auxílio Digital - Doação de Celulares - Ingressantes 2021", via sistema INSCREVA (https://inscreva.unila.edu.br/).
Não serão aceitos recursos realizados fora do prazo, nem por outros meios, que não o estabelecido nesta publicação, assim como a interposição de recurso não garante a alteração do resultado. Em caso de dúvida sobre o motivo do indeferimento, o(a) candidato(a) poderá entrar em contato pelo e-mail: servicosocial.prae@unila.edu.br.
A entrega dos celulares ocorrerá em data a ser definida e divulgada no Resultado Final para todos(as) os(as) candidatos(as) DEFERIDOS neste edital.
Lista de discentes INDEFERIDOS
| Nome do(a) discente | Resultado | Observações | |
| 1 | Acauã Allende Silva Capucho | INDEFERIDO | Não é público alvo conforme Art. 2.1 do edital. |
| 2 | Adisson Francisco De Paula | INDEFERIDO | Em desacordo com o art. 5.5 do edital. |
| 3 | Adriana Jose Alcalde Colina | INDEFERIDO | Não é público alvo conforme Art. 2.1 do edital. |
| 4 | Ana Geraldine Giraldo Arango | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3, etapa 3: itens 1 e 2 (extratos últimos 3 meses com entradas e saídas e autodeclaração de renda). |
| 5 | Anie Vanessa Tica Villafuerte | INDEFERIDO | Não é público alvo conforme Art. 2.1 do edital. |
| 6 | Balthazar Junior Sejour | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses). |
| 7 | Bruno Adán Martinez Iglesia | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses). |
| 8 | Dady Simon | INDEFERIDO | Não é público alvo conforme Art. 2.1 do edital. |
| 9 | Diego Armando Mogollon Ariza | INDEFERIDO | Em desacordo com o art. 5.5 do edital. |
| 10 | Doris Mireya Calderon Alvarez | INDEFERIDO | Em desacordo com o art. 5.5 do edital. |
| 11 | Eliza Huruchi Pinedo | INDEFERIDO | Em desacordo com o art. 5.5 do edital. |
| 12 | Eunide Mersedesse Antoine | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1. |
| 13 | Gabriela Vasquez Huruchi | INDEFERIDO | Não é público alvo conforme Art. 2.1 do edital. |
| 14 | Gilbert Fordjour Appiah | INDEFERIDO | Não é público alvo conforme Art. 2.1 do edital. |
| 15 | Gladimir Bernard | INDEFERIDO | Não é público alvo conforme art. 2.1 do edital. |
| 16 | Glenda Emanuele Da Silva Filgueira | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos bancários completos dos últimos 3 meses). |
| 17 | Guetshnida Phalestin | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos bancários completos dos últimos 3 meses). |
| 18 | Hans Van Freud Lafortune | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos bancários completos dos últimos 3 meses). |
| 19 | Hebert Desir | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos bancários completos dos últimos 3 meses). |
| 20 | Ilenia Beatriz Nava Zambrano | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos bancários completos dos últimos 3 meses). |
| 21 | Isaac Gay | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos bancários completos dos últimos 3 meses). |
| 22 | Isabella Teixeira Lopes | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3, itens 1 (extratos bancários completos dos últimos 3 meses) e 2. (Autodeclaração de renda familiar per capita (ANEXO I). |
| 23 | Jaime Alexander Alarcon Cespedes | INDEFERIDO | Não é público alvo conforme Art. 2.1 do edital. |
| 24 | James Noncent | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3, itens 1 (extratos bancários completos dos últimos 3 meses) e 2 (Autodeclaração de renda familiar per capita (ANEXO I). |
| 25 | Jamsly Luberisse | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos bancários completos dos últimos 3 meses). |
| 26 | Jean Junior Fils-Aime Saint Louis | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos bancários completos dos últimos 3 meses). |
| 27 | Jean Paul Gomez Tavara | INDEFERIDO | Não é público alvo conforme Art. 2.1 do edital. |
| 28 | Jesus Alberto Leon | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos bancários completos dos últimos 3 meses). |
| 29 | Jhon Williams Bidolphe Mathurin | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos bancários completos dos últimos 3 meses). |
| 30 | Jonas Debreus | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos bancários completos dos últimos 3 meses) |
| 31 | Jose Daniel Lobo Quintero | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos bancários completos dos últimos 3 meses) |
| 32 | Juan Camilo Naranjo Holguin | INDEFERIDO | Incongruências das informações declaradas. Entrar em contato com a Seção de Serviço Social. |
| 33 | Jude-Noé Boisrond | INDEFERIDO | Em desacordo art. 2.1, etapa 2 art. 5.3 do edital e apresenta incompatibilidade de informações nos documentos apresentados. Entrar em contato com a Seção de Serviço Social. |
| 34 | Judette Anaika Antoine | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses com entradas e saídas). |
| 35 | Juliamène Vilfort | INDEFERIDO | Em desacordo art. 2.1 do edital e apresenta incompatibilidade de informações nos documentos apresentados. Entrar em contato com a Seção de Serviço Social. |
| 36 | Karina Alejandra Velasco Mosquera | INDEFERIDO | Em desacordo item 1 etapa 3 art. 5.3 e art. 5.5 do edital. |
| 37 | Karina María Cabrera Mercado | INDEFERIDO | Não cumpriu art. 5.3 etapa 3 item 1 do edital. |
| 38 | Katherine Sahyan Antillanca Millaqueo | INDEFERIDO | Não é público alvo conforme Art. 2.1 do edital. |
| 39 | Kricia Astrid Cueva Flores | INDEFERIDO | Não cumpriu nenhum item da etapa 3 do art. 5.3 do edital. |
| 40 | Leyriel Zurita Gonzalez | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses). |
| 41 | Louveda Markaelle Fleurant | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses). |
| 42 | Magdalina Vilamar | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses). |
| 43 | MARC ARTHUR BIEN-AIMÉ | INDEFERIDO | Não é público do edital conforme art. 2.1. |
| 44 | Marjhory Gianella Cárdenas Gutierrez | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos devem ter identificação do(a) discente e da conta assim como apresentar entradas e saídas). |
| 45 | Micolove Dorvil | INDEFERIDO | Incongruência de informações nos documentos apresentados. Entrar em contato com a Seção de Serviço Social. |
| 46 | Miguel Sebastián Chamorro Jara | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses). |
| 47 | Mirian Siqueira De Oliveira | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses deve ter identificação). |
| 48 | Nehemie Joinvil | INDEFERIDO | Em desacordo com todas as etapa art. 5.3. |
| 49 | Oberjo Philoxene | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses). |
| 50 | Paul M B Millard Vernio | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses). |
| 51 | Paulo Rogério De Moraes | INDEFERIDO | Não é público alvo do edital conforme art. 2.1 do edital. Em desacordo com etapa 2 art. 5.3. Em desacordo art. 5.5 do edital. |
| 52 | Ramiro Gabriel Vasquez Huruchi | INDEFERIDO | Não é público do edital conforme art. 2.1. Em desacordo com item 5.5 do edital. |
| 53 | Roger Saintilus | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses). |
| 54 | Rood-Mysen Nordé | INDEFERIDO | Em desacordo art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses). |
| 55 | Rosny Isaac Chamorro Detrinidad | INDEFERIDO | Não é público do edital conforme art. 2.1. Em desacordo com art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses). |
| 56 | Sayowana Edouard | INDEFERIDO | Em desacordo com art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses). |
| 57 | Sharon Dariana Castillo Balanta | INDEFERIDO | Não é público do edital conforme art. 2.1. Em desacordo com art. 5.3 etapa 3 item 2. |
| 58 | Stanley Deus | INDEFERIDO | Em desacordo com art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses). |
| 59 | Susan Naa De-Graft | INDEFERIDO | Em desacordo com art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses). |
| 60 | Victor Antonio Cuenca Fleitas | INDEFERIDO | Em desacordo com art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses). |
| 61 | Wara Belen Encinas Zanga | INDEFERIDO | Em desacordo com art. 5.3 etapa 3 item 1 (extratos últimos 3 meses). Em desacordo com item 5.5 do edital. |
| 62 | Witshina Torchon | INDEFERIDO | Em desacordo com art. 5.3 etapa 3 item 1 e 2 (extratos últimos 3 meses e autodeclaração de renda). |
| 63 | Woodly Gelin | INDEFERIDO | Em desacordo com art. 5.3 etapa 3 item 1 e 2 (extratos últimos 3 meses e autodeclaração). |
| 64 | Yanderi Josefina Fernandez Hernandez | INDEFERIDO | Não é público do edital conforme art. 2.1. |
| 65 | Yaneet Neyli Armey Rojas | INDEFERIDO | Em desacordo com art. 5.3 etapa 3 item 1. |
| 66 | Yerson Mario Apaza Vilca | INDEFERIDO | Em desacordo com art. 5.3 etapa 3 item 1 e 2 (extratos últimos 3 meses e autodeclaração). |
Informamos que constatada, a qualquer tempo, a falsidade de informações prestadas para o acesso ao Auxílio Digital - Doação de Aparelhos Celulares, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) procederá a averiguação da situação e aplicação das medidas cabíveis, observando-se o contraditório e a ampla defesa.
JORGELINA IVANA TALLEI
Edital nº 16/2022/Prae, com publicação no Boletim de Serviço nº 107, de 14 de Junho de 2022.